Стоимость правовой и технической работы по составлению проектов сделок, заявлений и других документов, изготовлению копий и выписок из них, а также по разъяснению вопросов совершения нотариальных действий.
№ | Нотариальное действие | Тарифы, взыскиваемые нотариусом за совершение нотариальных действий | Стоимость правовой и технической работы | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | Договор ренты (постоянной, пожизненной, пожизненного содержания с иждивением) | 0,5 % суммы договора, но не менее 300 руб. и не более 20 000 руб. | 6000 | |
2 | Брачный договор | 500 | 10000 | 10500 |
3 | Соглашение об уплате алиментов | 250 | 8000 | 8250 |
4 | Соглашение об изменении или расторжении любого нотариально удостоверенного договора (соглашения) Примечание: Если по удостоверенному соглашению требуется направить заявление в ИФНС от имени нотариуса –плюс 2500 руб (сканирование, составление, направление) | 200 200 | 7000 2500 | 7200 2700 |
5 | Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 0,5 % от стоимости, но не менее 300 и не более 20000 | 8000 | Не больше 28000 |
6 | Соглашение об определении долей в рамках оформления наследственных прав | 500 | 5000 | 5500 |
7 | Договоры отчуждения недвижимого имущества: | |||
— подлежащие обязательному нотариальному удостоверению — не подлежащие обязательному нотариальному удостоверению | 0,5 % от стоимости, но не менее 300 и не более 20000 % | 6000 6000 | ||
8 | Договор отчуждения (залога) доли в уставном капитале общества: | |||
— сторонами которого являются физические лица — стороной которого является юридическое лицо — стороной которого является иностранное ЮЛ | до 1 000 000 - 0,5 процента суммы договора, но не менее 1 500; от 1 000 001 до 10 000 000 включительно - 5 000 плюс 0,3 процента суммы договора, превышающей 1 000 000; свыше 10 000 001 - 32 000 плюс 0,15 процента суммы договора, превышающей 10 000 000, но не более 150 000 | 13500 17500 25000 | ||
9 | Прочие договоры, не подлежащие оценке | 500 | 8000 | 8500 |
10 | Согласие родителей на выезд из РФ их несовершеннолетних детей | 100 | 1100 | 1200 |
11 | Односторонние сделки, в том числе: | |||
— прочие согласия, обязательства | 500 | 1000 | 1500 | |
12 | Завещание | 100 | 2400 | 2500 |
13 | Доверенности: | |||
— от гражданина — на автомобиль — на распоряжение имуществом — от представителей юридического лица | 200 400 (близкие родственники, супруги – 250, инвалиды, участники, ветераны ВОВ освобождаются от уплаты 50% стоимости тарифа при предъявлении подтверждающего документа: (Свидетельства о рождении, о браке, удостоверения соответствующего образца) 500 (близкие родственники, инвалиды, участники, ветераны ВОВ освобождаются от уплаты 50% стоимости тарифа при предъявлении подтверждающего документа: (Свидетельства о рождении, о браке, удостоверения соответствующего образца) 200 | 1300 1300 1300 2100 | 1500 1700 1800 не более 2900 |
|
14 | Доверенности в порядке передоверия: | |||
— от физических лиц — от представителей юридического лица | 200 200 | 1600 2200 | не более 2400 не более 2800 |
|
15 | Принятие закрытого завещания | 100 | 4000 | 4100 |
16 | Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 300 | 4000 | 4300 |
17 | Распоряжение об отмене завещаний | 100 | 500 | 600 |
18 | При освидетельствовании подлинности подписи (за один документ) | |||
— на банковской карточке, заявлении в ИФНС РФ — на других документах: – граждан – индивидуальных предпринимателей – юридического лица – переводчика | 200 ОДНА подпись 100 100 100 100 | 1500 1000 1000 1500 200 | 1700 1100 1100 1700 300 |
|
19 | Выдача Свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию | |||
— на недополученные пенсии — на денежные вклады — на недвижимое имущество — на остальное имущество | 0,3 % от стоимости наследуемого имущества (близким родственникам); 0,6 % - остальным | 500 1000 6000 3000 | 500 1000 |
|
20 | Свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находящемся в общей собственности супругов, нажитом в браке, в том числе пережившего супруга | |||
— на недвижимое имущество — на остальное имущество | 200 200 | 6000 4000 | 6200 4200 |
|
22 | — Свидетельства об удостоверении факта нахождения гражданина в живых; — Об удостоверении факта нахождения гражданина в определённом месте; — Об удостоверении времени предъявления документов; — Об удостоверении тождественности гражданина с лицом, изображённым на фотографии; — Выдача дубликатов документов; — Передача заявлений физического или юридического лица другому физическому или юридическому лицу: – по почте (а также по электронной почте с использованием ЭЦП нотариуса) – лично нотариусом – в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи — иные нотариальные действия | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 2000 2000 2000 3000 2000 5000 2000 1000 | 2100 2100 2100 3100 2100 5100 2100 1100 |
23 | Удостоверение безотзывной оферты | 500 | 5000 | 5500 |
24 | Удостоверение факта принятия общим собранием участников ООО решения об увеличении уставного капитала и состава участников общества присутствовавших на собрании | 100 | 3000 – 1 час 5000 изучение и подготовка документов | |
25 | Принятие решения единственного участника: | |||
— Физическое лицо — Юридическое лицо | 100 100 | 1200 1500 | 1300 1500 |
|
26 | Удостоверение прочих решений органов управления юридического лица Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; Подача документов, внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 3000 – 1 час | 5000 200 За одну стр. сведений вносимых в реестр | |
27 | Исполнительные надписи | 0,5 % взыскиваемой суммы, но не более 20 000 | 3000 | |
28 | Регистрация уведомлений о залоге: | |||
— В электронной форме — На бумажном носителе | 600 | Не взимается 200 за 1 стр | ||
29 | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества: | |||
— В электронной форме — На бумажном носителе | 200 Не взимается | Не взимается 80 (1-10 стр) с 11 стр- 40 за стр | ||
30 | Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу, электронного документа документу на бумажном носителе | 50 - 1 стр | 50 - 1 стр | |
31 | Хранение документов | 20 за каждый день хранения | 80 за каждый день хранения | |
32 | Свидетельствование верности копий документов, копии с копии документов, а также выписок из документов, в т.ч. копии учредительных документов | 10 за каждую страницу копии документов или выписки из них | 50 за одну страницу | 60 за одну страницу |
34 | Выписка из реестра о совершении нотариального действия, копии документов из архива нотариуса | 100 | 500 | 600 |
35 | Выдача документа (документов) из архива нотариуса: | |||
— при наличии реквизитов запрашиваемого документа — при отсутствии реквизитов запрашиваемого документа | 100 100 | 600 700 за проверку объёма документов в архиве за период 1 месяц но не более 7000 | 700 | |
36 | Принятие мер по охране наследственного имущества (опись) | 600 | 8000 | 8600 |
37 | Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 15000 | ||
38 | Обеспечение доказательств | 3000 | 3000 (за каждую страницу описательной части протокола (без приложения) + 100 за каждую страницу приложения | |
39 | Консультации нотариуса (консультации в отношении совершаемого нотариального действия осуществляются бесплатно) | Не взимается | 1000 | 1000 |
40 | Правовая помощь при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (выезд): | |||
— для физических лиц — для юридических лиц | За нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, нотариальный тариф взимается в размере, увеличенном в полтора раза | 5000 10000 | ||
41 | Правовая помощь при совершении нотариальных действий для нетранспортабельных инвалидов I и II групп | 2000 | ||
42 | Правовая помощь при совершении нотариальных действий для нетранспортабельных инвалидов ВОВ и участников ВОВ, Героев СССР и Героев РФ | Плата за выезд не взимается | ||
43 | Техническая работа по сканированию и формированию электронной формы документов, подлежащих передаче с использованием ЭЦП: | |||
— по заявлениям, связанным с внесением изменений в учредительные документы — по заявлениям, не связанным с внесением изменений в учредительные документы | от 1500 до 500 700 |
ПРИМЕЧАНИЯ
- При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы стоимость правовой и технической работы не увеличивается
- Выезд к физическим лицам — 5000 рублей, выезд к инвалидам и нетранспортабельным лицам — 2000 рублей, выезд к юридическим лицам — 10000 рублей,
- Стоимость правовой и технической работы, взыскиваемая одновременно с совершаемым нотариальным действием записывается в Реестре для регистрации нотариальных действий или журнал (книгу) учета консультаций и технической работы.
- Стоимость правовой и технической работы, взыскиваемая без совершения нотариального действия (составление проекта документа, консультации, запросы, изготовление ксерокопии документа и прочее) записывается в журнале (книге) учета консультаций и технической работы или в реестре для регистрации нотариальных действий (без присвоения реестрового номера).
- Консультации в отношении совершаемого нотариального действия осуществляются бесплатно.
- За выезд нотариуса к нетранспортабельным инвалидам ВОВ, героям СССР и героям РФ стоимость правовой и технической работы не взимается при условии предъявления соответствующих документов.